Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας «Αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του…
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚ Α.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΑΚ Α.Ε. |
|||||||||
(08-01-2020) | |||||||||
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ | ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ (%) | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ||||||
ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ | 22.500.000 | κ.μ. | κ.μ. | 22.500.000 | κ.μ. | 100% | Ολοκλήρωση πλήρωσης από 30-12-2019 | ||
ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ | 25.270.000 | κ.μ. | κ.μ. | 21.209.912 | κ.μ. | 84% | Παράλληλη λειτουργεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη | ||
ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗ | 5.120.000 | κ.μ. | κ.μ. | 1.470.000 | κ.μ. | 29% | Διακοπή τροφοδοσίας εισροών από 31-1-2019 | ||
Λ/Δ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ | 2.150.000 | κ.μ. | κ.μ. | 2.150.000 | κ.μ. | 100% | Ολοκλήρωση πλήρωσης από 2-1-2020 | ||
ΣΥΝΟΛΟ : | 55.040.000 | κ.μ. | κ.μ. | 47.329.912 | κ.μ. | 86% |
Χανιά 08-01-2020
Δελτίο Τύπου
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ
Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι:
Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων βάσει των μετρήσεων τα δεδομένα των ταμιευτήρων για τους οποίους ο Οργανισμός έχει την αρμοδιότητα, σήμερα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα.